Določitev osnovnega naboja po Milikanu¶

Fizikalni praktikum 4, Luka Skeledžija, junij 2022¶

Uvod¶

Millikanov poskus, to je opazovanje gibanja naelektrenih kapljic v gravitacijskem in električnem polju, spada med klasične poskuse zaradi zgodovinskega pomena določitve osnovnega naboja in zaradi relativne enostavnosti, ki omogoča, da poskus ponovijo študenti v laboratoriju.

Na okroglo kapljico z radijem r in gostoto ρ, ki prosto pada v zraku, deluje sila teže $mg = \frac{4 \pi}{3} r^3 \rho g$, njej nasprotni pa sta sila vzgona $F_{vzg} = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho_{zrak} g$ in Stokesova sila $F_{upor} = 6 \pi r \eta v$, kjer je $ρ_{zrak}$ gostota zraka, $\eta$ viskoznostni koeficient (viskoznost zraka pri $23^{\circ} C$ je 18,3 $\mu Pa$), v pa hitrost padanja kapljice. Kapljica dosežee konstantno hitrost tedaj, ko velja ravnotežna enačba:

$\frac{4 \pi}{3} r^3 (\rho - \rho_{zrak})g = 6 \pi r \eta v$

Če torej merimo hitrost padanja kapljice v zraku in poznamo $\rho, \rho_{zrak} in g$, lahko izračunamo radij kapljice r:

$r^2 = \frac{9 \eta v}{2 (\rho - \rho_{zrak})g}$.

Če je kapljica naelektrena in nosi mnogokratnik osnovnega naboja $e_0$, torej $ne_0$, deluje nanjo v električnem polju ploščatega kondenzatorja z električno poljsko jakostjo E dodatna sila $F_{el} = n e_0 E$. S spreminjanjem velikosti in smeri električnega polja torej lahko dosežemo ravnovesje med navidezno težo kapljice in električno silo. Tedaj kapljica miruje in velja

$\frac{4 \pi}{3} r^3 (\rho - \rho_{zrak})g \pm |n| e_0 E = \pm 6 \pi r \eta v_{\pm}$,

kjer je $v_+ (v_-)$ hitrost premikanja v smeri (in nasprotni smeri) težnostnega pospeška. Hitrosti $v_+$ in $v_-$ sta pozitivni količini in ju lahko izmerimo. Na podlagi le-teh, določimo radij kapljice

$r^2 = \frac{9 \eta (v_+ - v_-)}{4g(\rho - \rho_{zrak})}$,

in absolutno vrednost večkratnika naboja $n$

$|n| e_0 = \frac{3 \pi r \eta}{E}(v_+ - v_-)$

Naloga¶

  1. Izmeri hitrosti gibanja kapljic v gravitacijskem in električnem polju.
  2. item Iz meritev izračunaj velikosti kapljic in njihov naboj ter določi osnovni naboj.

Potrebščine¶

  • Millikanov aparat: kondenzator z razmikom d= 5(1 ± 0.02) mm, razpršilec z oljem ($\rho$ = 0.973 gcm−3), LED za osvetljevanje
  • mikroskop s kamero, ki je priključena na računalnik
  • usmernik za 300 V
  • preklopnik smeri napetosti
  • voltmeter

Meritve in obdelava¶

Določitev osnovnega naboja z merjenjem hitrosti kapljic v gravitacijskem polju¶

Radij oljnih kapljic zračunamo po formuli

$r^2 = \frac{9 \eta v}{2(\rho - \rho_{zrak})g}$

večkratnik osnovnega naboja pa kot

$ne_0 = \frac{4 \pi r^3 (\rho - \rho_{zrak})gd}{3U}$,

kjer je d razdalja med ploščama kondenzatorja.

$ v [\mu m / s]$ $ \Delta v_+ [\mu m / s]$ $ U [V]$ $ \Delta U [V]$ $ r [\mu m]$ $ \Delta r [\mu m]$ $ ne_0 [10^{-19}As]$ $ \Delta ne_0 [10^{-19}As]$ $ n $ $ e_0 [10^{-19}As]$ $ \Delta e_0 [10^{-19}As]$
0 21.40 0.10 119.00 1.00 0.4299 0.029 1.33 0.3 1.0 1.33 0.3
1 30.40 0.10 194.00 1.00 0.5124 0.029 1.38 0.2 1.0 1.38 0.2
2 27.10 0.10 153.00 1.00 0.4838 0.029 1.47 0.3 1.0 1.47 0.3
3 25.80 0.10 142.00 1.00 0.4720 0.029 1.47 0.3 1.0 1.47 0.3
4 24.60 0.10 127.00 1.00 0.4609 0.029 1.54 0.3 1.0 1.54 0.3
5 22.80 0.10 113.00 1.00 0.4437 0.029 1.54 0.3 1.0 1.54 0.3
6 8.75 0.01 26.30 0.10 0.2749 0.029 1.57 0.5 1.0 1.57 0.5
7 29.90 0.10 163.00 1.00 0.5082 0.029 1.60 0.3 1.0 1.60 0.3
8 41.30 0.10 255.00 1.00 0.5972 0.029 1.66 0.2 1.0 1.66 0.2
9 23.10 0.10 80.00 1.00 0.4467 0.029 2.22 0.4 2.0 1.11 0.2
10 34.30 0.10 141.00 1.00 0.5443 0.029 2.28 0.4 2.0 1.14 0.2
11 20.40 0.10 62.00 1.00 0.4197 0.029 2.38 0.5 2.0 1.19 0.3
12 33.00 0.10 112.00 1.00 0.5339 0.029 2.71 0.5 2.0 1.35 0.2
13 20.30 0.10 52.00 1.00 0.4187 0.029 2.81 0.6 2.0 1.40 0.3
14 21.70 0.10 57.00 1.00 0.4329 0.029 2.84 0.6 2.0 1.42 0.3
15 26.30 0.10 74.00 1.00 0.4766 0.029 2.92 0.5 2.0 1.46 0.3
16 51.50 0.10 201.00 1.00 0.6669 0.029 2.94 0.4 2.0 1.47 0.2
17 56.30 0.10 227.00 1.00 0.6973 0.029 2.98 0.4 2.0 1.49 0.2
18 27.70 0.10 74.80 0.10 0.4891 0.029 3.12 0.6 2.0 1.56 0.3
19 34.20 0.10 101.00 1.00 0.5435 0.029 3.17 0.5 2.0 1.58 0.3
20 50.30 0.10 179.00 1.00 0.6591 0.029 3.19 0.4 2.0 1.59 0.2
21 46.00 0.10 156.00 1.00 0.6303 0.029 3.20 0.5 2.0 1.60 0.2
22 47.20 0.10 157.00 1.00 0.6385 0.029 3.31 0.5 2.0 1.65 0.2
23 25.20 0.10 61.10 0.10 0.4700 0.029 3.31 0.6 2.0 1.65 0.3
24 47.70 0.10 158.00 1.00 0.6400 0.029 3.34 0.5 2.0 1.67 0.2
25 11.30 0.10 18.10 0.10 0.3100 0.029 3.36 1.0 2.0 1.68 0.5
26 62.70 0.10 225.00 1.00 0.7400 0.029 3.53 0.4 2.0 1.76 0.2
27 43.90 0.10 112.00 1.00 0.6200 0.029 4.16 0.6 2.0 2.08 0.3
28 69.90 0.10 201.00 1.00 0.7800 0.029 4.66 0.5 3.0 1.55 0.2
29 27.30 0.10 49.00 1.00 0.4900 0.029 4.66 0.9 3.0 1.55 0.3
30 27.60 0.10 49.40 0.10 0.4900 0.029 4.70 0.9 3.0 1.56 0.3
31 40.70 0.10 87.50 0.10 0.5900 0.029 4.75 0.7 3.0 1.58 0.2
32 20.40 0.10 30.80 0.10 0.4200 0.029 4.79 1.0 3.0 1.59 0.3
33 33.30 0.10 63.20 0.10 0.5400 0.029 4.87 0.8 3.0 1.62 0.3
34 45.40 0.10 100.00 1.00 0.6200 0.029 4.90 0.7 3.0 1.63 0.2
35 40.00 0.10 82.30 0.10 0.5900 0.029 4.92 0.7 3.0 1.64 0.2
36 31.30 0.10 56.90 0.10 0.5200 0.029 4.93 0.8 3.0 1.64 0.3
37 69.50 0.10 188.00 1.00 0.7800 0.029 4.94 0.6 3.0 1.64 0.2
38 46.00 0.10 101.00 1.00 0.6300 0.029 4.95 0.7 3.0 1.65 0.2
39 31.90 0.10 56.00 1.00 0.5200 0.029 5.15 0.9 3.0 1.71 0.3
40 42.20 0.10 84.80 0.10 0.6000 0.029 5.18 0.8 3.0 1.72 0.3
41 58.10 0.10 114.00 1.00 0.7100 0.029 6.22 0.8 4.0 1.55 0.2
42 79.20 0.10 180.00 1.00 0.8200 0.029 6.27 0.7 4.0 1.56 0.2
43 56.90 0.10 107.00 1.00 0.7000 0.029 6.43 0.8 4.0 1.60 0.2
44 28.40 0.10 37.50 0.10 0.5000 0.029 6.46 1.0 4.0 1.61 0.3
45 43.30 0.10 70.40 0.10 0.6100 0.029 6.48 0.9 4.0 1.62 0.2
46 82.20 0.10 183.00 1.00 0.8400 0.029 6.52 0.7 4.0 1.63 0.2
47 52.70 0.10 93.80 0.10 0.6700 0.029 6.53 0.9 4.0 1.63 0.2
48 62.90 0.10 122.00 1.00 0.7400 0.029 6.55 0.8 4.0 1.63 0.2
49 58.00 0.10 107.00 1.00 0.7100 0.029 6.61 0.8 4.0 1.65 0.2
50 55.50 0.10 100.00 1.00 0.6900 0.029 6.62 0.9 4.0 1.65 0.2
51 70.00 0.10 141.00 1.00 0.7800 0.029 6.65 0.8 4.0 1.66 0.2
52 73.30 0.10 127.00 1.00 0.8000 0.029 7.92 0.9 5.0 1.58 0.2
53 92.30 0.10 178.00 1.00 0.8900 0.029 7.98 0.8 5.0 1.59 0.2
54 73.00 0.10 124.00 1.00 0.7900 0.029 8.06 0.9 5.0 1.61 0.2
55 116.00 1.00 248.00 1.00 1.0000 0.029 8.07 0.7 5.0 1.61 0.1
56 12.90 0.10 9.19 0.01 0.3300 0.029 8.08 2.0 5.0 1.61 0.4
57 99.90 0.10 193.00 1.00 0.9300 0.029 8.29 0.8 5.0 1.65 0.2
58 37.00 0.10 37.70 0.10 0.5700 0.029 9.56 2.0 6.0 1.59 0.3
59 46.60 0.10 52.80 0.10 0.6300 0.029 9.65 1.0 6.0 1.60 0.2
60 26.40 0.10 22.40 0.10 0.4800 0.029 9.70 1.0 6.0 1.61 0.3
Tabela 1: Vrednosti za Graf 1

Osnovni naboj $e_0$ izračunamo po formuli za uteženo povprečje

$\overline{e_0} = \frac{\sum_i{\frac{e_{0,i}}{(\Delta e_{0,i}^2)}}}{\sum_i{\frac{1}{(\Delta e_{0,i}^2)}}} = 1.57 \mathrm{As} \pm 0.03 \mathrm{As}$


Določitev osnovnega naboja z merjenjem hitrosti kapljic v električnem polju¶

Hitrosti kapljic smo merili pri napetosti $U_0 = 200 V$, polmer smo izračunali po formuli

$r^2 = \frac{9 \eta (v_+ - v_-)}{4g {\rho - \rho_{zrak}}}$,

absolutno vrednost večkratnika osnovnega naboja pa po

$|n| e_0 = \frac{3 \pi r \eta}{E} (v_+ + v_-)$

$ v_+ [\mu m / s]$ $ \Delta v_+ [\mu m / s]$ $ v_- [\mu m / s]$ $ \Delta v_- [\mu m / s]$ $ r [\mu m]$ $ \Delta r [\mu m]$ $ ne_0 [10^{-19}As]$ $ \Delta ne_0 [10^{-19}As]$ $ n $ $ e_0 [10^{-19}As]$ $ \Delta e_0 [10^{-19}As]$
0 21.40 0.10 119.00 1.00 0.4299 0.029 1.33 0.3 1.0 1.33 0.3
1 30.40 0.10 194.00 1.00 0.5124 0.029 1.38 0.2 1.0 1.38 0.2
2 27.10 0.10 153.00 1.00 0.4838 0.029 1.47 0.3 1.0 1.47 0.3
3 25.80 0.10 142.00 1.00 0.4720 0.029 1.47 0.3 1.0 1.47 0.3
4 24.60 0.10 127.00 1.00 0.4609 0.029 1.54 0.3 1.0 1.54 0.3
5 22.80 0.10 113.00 1.00 0.4437 0.029 1.54 0.3 1.0 1.54 0.3
6 8.75 0.01 26.30 0.10 0.2749 0.029 1.57 0.5 1.0 1.57 0.5
7 29.90 0.10 163.00 1.00 0.5082 0.029 1.60 0.3 1.0 1.60 0.3
8 41.30 0.10 255.00 1.00 0.5972 0.029 1.66 0.2 1.0 1.66 0.2
9 23.10 0.10 80.00 1.00 0.4467 0.029 2.22 0.4 2.0 1.11 0.2
10 34.30 0.10 141.00 1.00 0.5443 0.029 2.28 0.4 2.0 1.14 0.2
11 20.40 0.10 62.00 1.00 0.4197 0.029 2.38 0.5 2.0 1.19 0.3
12 33.00 0.10 112.00 1.00 0.5339 0.029 2.71 0.5 2.0 1.35 0.2
13 20.30 0.10 52.00 1.00 0.4187 0.029 2.81 0.6 2.0 1.40 0.3
14 21.70 0.10 57.00 1.00 0.4329 0.029 2.84 0.6 2.0 1.42 0.3
15 26.30 0.10 74.00 1.00 0.4766 0.029 2.92 0.5 2.0 1.46 0.3
16 51.50 0.10 201.00 1.00 0.6669 0.029 2.94 0.4 2.0 1.47 0.2
17 56.30 0.10 227.00 1.00 0.6973 0.029 2.98 0.4 2.0 1.49 0.2
18 27.70 0.10 74.80 0.10 0.4891 0.029 3.12 0.6 2.0 1.56 0.3
19 34.20 0.10 101.00 1.00 0.5435 0.029 3.17 0.5 2.0 1.58 0.3
20 50.30 0.10 179.00 1.00 0.6591 0.029 3.19 0.4 2.0 1.59 0.2
21 46.00 0.10 156.00 1.00 0.6303 0.029 3.20 0.5 2.0 1.60 0.2
22 47.20 0.10 157.00 1.00 0.6385 0.029 3.31 0.5 2.0 1.65 0.2
23 25.20 0.10 61.10 0.10 0.4700 0.029 3.31 0.6 2.0 1.65 0.3
24 47.70 0.10 158.00 1.00 0.6400 0.029 3.34 0.5 2.0 1.67 0.2
25 11.30 0.10 18.10 0.10 0.3100 0.029 3.36 1.0 2.0 1.68 0.5
26 62.70 0.10 225.00 1.00 0.7400 0.029 3.53 0.4 2.0 1.76 0.2
27 43.90 0.10 112.00 1.00 0.6200 0.029 4.16 0.6 2.0 2.08 0.3
28 69.90 0.10 201.00 1.00 0.7800 0.029 4.66 0.5 3.0 1.55 0.2
29 27.30 0.10 49.00 1.00 0.4900 0.029 4.66 0.9 3.0 1.55 0.3
30 27.60 0.10 49.40 0.10 0.4900 0.029 4.70 0.9 3.0 1.56 0.3
31 40.70 0.10 87.50 0.10 0.5900 0.029 4.75 0.7 3.0 1.58 0.2
32 20.40 0.10 30.80 0.10 0.4200 0.029 4.79 1.0 3.0 1.59 0.3
33 33.30 0.10 63.20 0.10 0.5400 0.029 4.87 0.8 3.0 1.62 0.3
34 45.40 0.10 100.00 1.00 0.6200 0.029 4.90 0.7 3.0 1.63 0.2
35 40.00 0.10 82.30 0.10 0.5900 0.029 4.92 0.7 3.0 1.64 0.2
36 31.30 0.10 56.90 0.10 0.5200 0.029 4.93 0.8 3.0 1.64 0.3
37 69.50 0.10 188.00 1.00 0.7800 0.029 4.94 0.6 3.0 1.64 0.2
38 46.00 0.10 101.00 1.00 0.6300 0.029 4.95 0.7 3.0 1.65 0.2
39 31.90 0.10 56.00 1.00 0.5200 0.029 5.15 0.9 3.0 1.71 0.3
40 42.20 0.10 84.80 0.10 0.6000 0.029 5.18 0.8 3.0 1.72 0.3
41 58.10 0.10 114.00 1.00 0.7100 0.029 6.22 0.8 4.0 1.55 0.2
42 79.20 0.10 180.00 1.00 0.8200 0.029 6.27 0.7 4.0 1.56 0.2
43 56.90 0.10 107.00 1.00 0.7000 0.029 6.43 0.8 4.0 1.60 0.2
44 28.40 0.10 37.50 0.10 0.5000 0.029 6.46 1.0 4.0 1.61 0.3
45 43.30 0.10 70.40 0.10 0.6100 0.029 6.48 0.9 4.0 1.62 0.2
46 82.20 0.10 183.00 1.00 0.8400 0.029 6.52 0.7 4.0 1.63 0.2
47 52.70 0.10 93.80 0.10 0.6700 0.029 6.53 0.9 4.0 1.63 0.2
48 62.90 0.10 122.00 1.00 0.7400 0.029 6.55 0.8 4.0 1.63 0.2
49 58.00 0.10 107.00 1.00 0.7100 0.029 6.61 0.8 4.0 1.65 0.2
50 55.50 0.10 100.00 1.00 0.6900 0.029 6.62 0.9 4.0 1.65 0.2
51 70.00 0.10 141.00 1.00 0.7800 0.029 6.65 0.8 4.0 1.66 0.2
52 73.30 0.10 127.00 1.00 0.8000 0.029 7.92 0.9 5.0 1.58 0.2
53 92.30 0.10 178.00 1.00 0.8900 0.029 7.98 0.8 5.0 1.59 0.2
54 73.00 0.10 124.00 1.00 0.7900 0.029 8.06 0.9 5.0 1.61 0.2
55 116.00 1.00 248.00 1.00 1.0000 0.029 8.07 0.7 5.0 1.61 0.1
56 12.90 0.10 9.19 0.01 0.3300 0.029 8.08 2.0 5.0 1.61 0.4
57 99.90 0.10 193.00 1.00 0.9300 0.029 8.29 0.8 5.0 1.65 0.2
58 37.00 0.10 37.70 0.10 0.5700 0.029 9.56 2.0 6.0 1.59 0.3
59 46.60 0.10 52.80 0.10 0.6300 0.029 9.65 1.0 6.0 1.60 0.2
60 26.40 0.10 22.40 0.10 0.4800 0.029 9.70 1.0 6.0 1.61 0.3
Tabela 2: Vrednosti za Graf 2

Osnovni naboj $e_0$ izračunamo po formuli za uteženo povprečje

$\overline{e_0} = \frac{\sum_i{\frac{e_{0,i}}{(\Delta e_{0,i}^2)}}}{\sum_i{\frac{1}{(\Delta e_{0,i}^2)}}} = 1.616 \mathrm{As} \pm 0.005 \mathrm{As}$